PRTF-10-2-GG系列帶玻璃纖維絕緣輸出導線桿狀RTD熱電阻探頭-公制尺寸,omega RTD熱電阻探頭,PRTF-10-2-100-M30-150-E-GG
PRTF-10-2-GG系列帶玻璃纖維絕緣輸出導線桿狀RTD熱電阻探頭-公制尺寸 特點
通用RTD探頭配有工業用帶玻璃纖維絕緣護套的引線電纜(公制尺寸)
40英寸#26 AWG鍍鎳銅絞線(1米長),玻璃纖維絕緣輸出引線
直接連接導線(無需轉接配件)
緊湊型設計,適合空間受限的應用場合
提供標準和公制兩種尺寸
溫度范圍:-50 ~ 500℃
高精度薄膜狀100或1000 ?"B"級DIN鉑金元件(IEC751標準)(α= 0.00385 ?/?/℃)
提供2線、3線和4線三種結構,可供選擇
所有傳感器均符合IEC60751/ASTM E-1137顏色編碼
PRTF-10-2-GG系列帶玻璃纖維絕緣輸出導線桿狀RTD熱電阻探頭-公制尺寸 常用型號
100歐姆型號:
PRTF-10-2-100-M30-150-E-GG | 100歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑3.0mm, 長150mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-100-M30-300-E-GG | 100歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑3.0mm, 長150mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-100-M30-450-E-GG | 100歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑3.0mm, 長450mm,帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-100-M30-600-E-GG | 100歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑3.0mm, 長600mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-100-M60-150-E-GG | 100歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑6.0mm, 長150mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-100-M60-300-E-GG | 100歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑6.0mm, 長150mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-100-M60-450-E-GG | 100歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑6.0mm, 長450mm,帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-100-M60-600-E-GG | 100歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑6.0mm, 長600mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
1000歐姆型號:
PRTF-10-2-1000-M30-150-E-GG | 1000歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑3.0mm, 長150mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-1000-M30-300-E-GG | 1000歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑3.0mm, 長150mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-1000-M30-450-E-GG | 1000歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑3.0mm, 長450mm,帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-1000-M30-600-E-GG | 1000歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑3.0mm, 長600mm,帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-1000-M60-150-E-GG | 1000歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑6.0mm, 長150mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-1000-M60-300-E-GG | 1000歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑6.0mm, 長150mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-1000-M60-450-E-GG | 1000歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑6.0mm, 長450mm,帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-1000-M60-600-E-GG | 1000歐姆,B級DIN鉑薄膜RTD探頭, 直徑6.0mm, 長600mm, 帶40"(1米長)三線制玻璃纖維絕緣及護套電纜。 |
PRTF-10-2-GG系列帶玻璃纖維絕緣輸出導線桿狀RTD熱電阻探頭-公制尺寸 選型說明
| ||||||||
型號說明 | ||||||||
(1) | 護管直徑 | |||||||
| Select | |||||||
(2) | 護管長度 | |||||||
| Select | |||||||
(3) | 輸出端子 | |||||||
| Select |