CTXL圓形圖表記錄儀
CTXL圓形圖表記錄儀|美國omega便攜式通用圓圖記錄儀,提供5種型號,200 mm (8")大標度,記錄時間為1、7或32天。
CTXL圓形圖表記錄儀|美國omega便攜式通用圓圖記錄儀 特點
提供5種型號
200 mm (8")大標度
記錄時間為1、7或32天
方便讀取的雙通道背光LCD顯示屏
通過前面板可以方便地編程/操作
監測zui小值/zui大值/平均值
上限/下限視聽報警
兩個上限報警繼電器、兩個下限報警電壓輸出
帶磁力安裝轂的雙面圖表
臺式或壁掛式安裝,配備內置圖表燈
由4節D電池或通用AC適配器供電
內含數據記錄PC軟件
OMEGA的CTXL系列圓形圖表記錄儀將簡單易用的雙通道圓形圖表記錄儀的外形及功能與直徑200 mm (8")的大圖表、雙通道LCD顯示屏集于一身。
根據您的應用,CTXL可用來測量環境溫度與濕度(配備探測距離高達90 m (300')(直視距離)的無線選件)、雙熱電偶、雙過程輸入或pH值/溫度。
CTXL配備一個定制的LCD顯示屏,不但顯示兩條通道的當前值,還能指示zui小、zui大或平均輸入值。該顯示屏還顯示圖表轉速(每圈1天、7天或32天)、電池狀態、上限和下限報警、鍵盤鎖定狀態以及電池壽命。
CTXL的其它功能包括觸點閉合上限報警的雙繼電器以及用于驅動外部繼電器的雙下限報警電壓輸出。內置蜂鳴器還向用戶通告報警狀況。隱藏鍵(白色方框)能夠防止對前鍵盤未經授權的使用,防止對記錄儀設置進行更改。
CTXL擁有堅固耐用的ABS塑料外殼,不但適合工業環境,而且還特別適合其它一些環境,如博物館、美術館、計算機房、實驗室、無塵室甚至醫院。
CTXL設計為既可在工作臺上工作,亦可進行壁掛式安裝;方便的底座轉動到一旁,一個裝飾性的腳撐罩將其遮擋,即可用于壁掛式安裝。
每個記錄儀都配備120張分類雙面圖表、2套記錄筆、附加圖表燈、通用AC適配器、4節"D"電池、RS232電纜線和適配器、軟件光盤、壁掛式安裝套件和操作手冊。
CTXL-TRH型號還配備了傳感器探頭和傳感器夾以及1.8 m (6')探頭延長電纜。
溫度/相對濕度記錄儀 | |
CTXL-TRH-W | 白色,溫度/相對濕度記錄儀,2個內置繼電器 |
CTXL-TRH-G | 灰色,溫度/相對濕度記錄儀,2個內置繼電器 |
無線溫度/相對濕度記錄儀 | |
CTXL-TRH-W-W9 | 白色,溫度/相對濕度記錄儀,帶無線傳感器,適用于美國/加拿大 |
CTXL-TRH-W-W8 | 白色,溫度/相對濕度記錄儀,帶無線傳感器,適用于歐洲 |
CTXL-TRH-G-W9 | 灰色,溫度/相對濕度記錄儀,帶無線傳感器,適用于美國/加拿大 |
CTXL-TRH-G-W8 | 灰色,溫度/相對濕度記錄儀,帶無線傳感器,適用于歐洲 |
雙熱電偶輸入記錄儀 | |
CTXL-DTC-W | 白色,溫度/相對濕度記錄儀,2個內置繼電器 |
CTXL-DTC-G | 灰色,溫度/相對濕度記錄儀,2個內置繼電器 |
雙過程輸入記錄儀 | |
CTXL-DPR-W-I | 電流輸入,白色,雙過程輸入記錄儀,2個內置繼電器 |
CTXL-DPR-W-V | 輸入電壓,白色,雙過程輸入記錄儀,2個內置繼電器 |
CTXL-DPR-G-I | 電流輸入,灰色,雙過程輸入記錄儀,2個內置繼電器 |
CTXL-DPR-G-V | 電壓輸入,灰色,雙過程輸入記錄儀,2個內置繼電器 |
pH值/熱電阻溫度記錄儀 | |
CTXL-PH-W | 白色,pH值/熱電阻溫度記錄儀,個內置繼電器 |
CTXL-PH-G | 灰色,pH值/熱電阻溫度記錄儀,個內置繼電器 |
配件 | |
CTXL-CABLE-6 | 1.8米(6英尺)傳感器延長線纜 |
CTXL-CABLE-10 | 3.05米(10英尺)傳感器延長線纜 |
CTXL-CABLE-25 | 7.6米(25英尺)傳感器延長線纜 |
CTXL-CABLE-6-S | 1.8米(6英尺)模擬電纜,剝離線頭 |
UNIV-AC-100/240 | 通用9VDC適配器 |
CAL-3-CTXL | NIST可追蹤校準 |
CT485B-CAL-KIT | 校準套件 |
CT485-PS | 一套記錄筆,紅色和藍色,每個包1 |
CT485-PS-6 | 一套記錄筆,紅色和藍色,每個包6 |
CT485B-CLIP-KIT | 傳感器夾套件 |
PHE-1311 | 通用型pH電極 |
PHE-6510 | 浸沒式安裝pH電極,CPVC |
PHE-7352-15-PT100 | 帶鉑100 RTD溫度傳感器的堅固耐用pH電極 |
OM-NOMAD-BATT | 3.6V AA鋰電池,用于CTXL-PT無線變送器 |
CTXL-TRH的溫度/濕度圖表紙 | |
CT485-CDF | 100張圖表,1天(上午/下午)型,°F |
CT485-CDC | 100張圖表,1天(上午/下午)型,°C |
CT485-C24F | 100張圖表,1天(24小時)型,°F |
CT485-C24C | 100張圖表,1天(24小時)型,°C |
CT485-CWF | 100張圖表,7天型,°F |
CT485-CWC | 100張圖表,7天型,°C |
CT485-CMF | 100張圖表,32天型,°F |
CT485-CMC | 100張圖表,32天型,°C |
CT485-CSP | 120張圖表,1天(上午/下午)型、7天型、32天型、°F和°C每個樣式各20張 |
CT485-CDF-6 | 600張圖表,1天(上午/下午)型,°F |
CT485-CDC-6 | 600張圖表,1天(上午/下午)型,°C |
CT485-CWF-6 | 600張圖表,7天型,°F |
CT485-CWC-6 | 600張圖表,7天型,°C |
CT485-CMF-6 | 600張圖表,32天型,°F |
CT485-CMC-6 | 600張圖表,32天型,°C |
CTXL-DTC熱電偶圖表紙 | |
CTXL-DTC-R1-CD | 100張圖表,1天(上午/下午)型,-40℃至560℃(-40至1040華氏度) |
CTXL-DTC-R2-CD | 100張圖表,1天(上午/下午)型,-40℃至260℃(-40到500華氏度) |
CTXL-DTC-R3-CD | 100張圖表,1天(上午/下午)型,-40℃至160℃(-40到320華氏度) |
CTXL-DTC-R1-CW | 100張圖表,7天型,-40℃至560℃(-40至1040華氏度) |
CTXL-DTC-R2-CW | 100張圖表,7天型,-40℃至260℃(-40到500華氏度) |
CTXL-DTC-R3-CW | 100張圖表,7天型,-40℃至160℃(-40到320華氏度) |
CTXL-DTC-R1-CM | 100v圖表,32天型,-40℃至560℃(-40至1040華氏度) |
CTXL-DTC-R2-CM | 100張圖表,32天型,-40℃至260℃(-40到500華氏度) |
CTXL-DTC-R3-CM | 100張圖表,32天型,-40℃至160℃(-40到320華氏度) |
CTXL-DPR雙過程輸入圖表紙 | |
CTXL-DPR-CD | 100張圖表,1天(上午/下午)型,0到100% |
CTXL-DPR-CW | 100張圖表,7天型,0到100% |
CTXL-DPR-CM | 100張圖表,32天型,0到100% |
CTXL-PH值pH值/溫度圖表紙 | |
CTPH-CDC | 100張圖表,1天(上午/下午),0到12 pH值,0至120°C |
CTPH-CWC | 100張圖表,7天,0到12 pH值,0至120°C |
CTPH-CMC | 100張圖表,32天,0到12 pH值,0至120°C |
CTXL-TRH的濕度/溫度記錄儀用特種紙 | |
CT485-MWF | 博物館/美術館,7天(°F),18.3至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-MWC | 博物館/藝術畫廊,7天(°C),18.3 至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-MMF | 博物館/藝術畫廊,32天(°F),18.3至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-MMC | 博物館/美術館,32天(°C),18.3至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-HWF | 醫院,7天(°F),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-HWC | 醫院,7天(°C),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-HMF | 醫院,32天(°F),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-HMC | 醫院,32天(°C),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-LWF | 實驗室,潔凈室,7天(°F),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-LWC | 實驗室,潔凈室,7天(°C),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-LMF | 實驗室,潔凈室,32天(°F),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-LMC | 實驗室,潔凈室,32天(°C),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-PWF | 電腦室/辦事處,7天(°F),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-PWC | 電腦室/辦事處,7天(°C),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-PMF | 電腦室/辦事處,32天(°F),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-PMC | 電腦室/辦事處,32天(°F),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-WMF | 葡萄酒儲存,32天,50至60至°F,60%至70%RH |
CT485-WMC | 葡萄酒儲存,32天,10至15.6°C,60%至70%RH |
注釋: 每個記錄儀均配備120張分類雙面圖表、2套記錄筆、壁掛式安裝套件、4節"D"電池、RS232電纜和適配器、軟件光盤、通用AC適配器、溫度補償電阻器和操作手冊。
* pH電極單獨銷售。