詳情介紹
2051-03電流表 ,205103
特點
小型便攜式儀表系列是JIS(日本工業標準)C1102的1.0級及1.5級儀表,其中2051,2052是采用張絲支撐方式,所以可動部分中無摩擦,耐振動,耐沖擊性強。
并應為功能上是袖珍型,所以主要作為研究所,學校等實驗室使用,另外還適合于工廠等在狹小的桌子和其他儀表并列使用,或者在進行各種維修服務時,攜帶十分方便
從高感度至大容量都可測定,DC:30uA-30A,AC:500u-25A,采用張絲支撐方式,耐振動,耐沖擊性強,采用小型輕量,便于讀數的附有鏡片刻度板.
工作原理:
2051*磁鐵可動線圈型
2052平均值整流型
2053 可動鐵片型
小型便攜式儀表系列是JIS(日本工業標準)C1102的1.0級及1.5級儀表,其中2051,2052是采用張絲支撐方式,所以可動部分中無摩擦,耐振動,耐沖擊性強。
并應為功能上是袖珍型,所以主要作為研究所,學校等實驗室使用,另外還適合于工廠等在狹小的桌子和其他儀表并列使用,或者在進行各種維修服務時,攜帶十分方便
從高感度至大容量都可測定,DC:30uA-30A,AC:500u-25A,采用張絲支撐方式,耐振動,耐沖擊性強,采用小型輕量,便于讀數的附有鏡片刻度板.
工作原理:
2051*磁鐵可動線圈型
2052平均值整流型
2053 可動鐵片型
技術規格:
級別:JISC1102 2051 1.0級 2052,2053 1.5級
刻度長度:約88mm(擺動角90度)
指針:刀形指針(紅色)
使用溫度范圍:0-40度
工作(保存)溫度范圍:-10-50度
外形尺寸/重量:約113x106x46mm約0.35Kg
2051系列 技術規格
型號 | 量程 | 單位 | 概略內部電阻,消耗電流 | 精度 | |
2051 | 01 | 30/100/300/1000/3000 | μA DC | 5/6.8/2.8/0.9/0.3KΩ | 1.0% |
02 | 0.3/1/3/10/30 | mA DC | 970/390/140/43/14Ω | ||
03 | 10/30/100/300/1000 | mA DC | 4/1.4/0.4/0.14/0.04Ω | ||
04 | 0.3/1/3/10/30 | A DC | 0.14/0.04/0.014/0.004/0.001Ω | ||
05 | 0.3/1/3/10/30 | V DC | 100μA(10kΩ/V) | ||
06 | 3/10/30/100/300 | V DC | |||
11 | ±0.15/0.5/1.5/5/15 | mA DC | 970/390/140/43/14Ω | ||
12 | ±0.3/1/3/10/30 | mA DC | 1170/400/135/40/14Ω | ||
13 | ±5/15/50/150/500 | mA DC | 4/1.4/0.4/0.14/0.04Ω | ||
14 | ±10/30/100/300/1000 | mA DC | 4/1.5/0.4/0.15/0.04Ω | ||
15 | ±0.15/0.5/1.5/5/15 | A DC | 0.14/0.04/0.014/0.004/0.001Ω | ||
16 | ±0.3/1/3/10/30 | A DC | 0.15/0.14/0.11/0.004/0.001Ω | ||
17 | ±0.15/0.5/1.5/5/15 | V DC | 100μA(20kΩ/V) | ||
18 | ±0.3/1/3/10/30 | V DC | 100μA(10kΩ/V) | ||
19 | ±1.5/5/15/50/150 | V DC | 100μA(20kΩ/V) | ||
20 | ±3/10/30/100/300 | V DC | 100μA(10kΩ/V) |
2052系列 技術規格
型號 | 量程 | 單位 | 概略內部電阻,消耗電流 | 精度 | |
2052 | 01 | 0.5/1/2.5 | mA AC | 3V | 1.5% |
02 | 2.5/5/10 | mA AC | |||
03 | 10/25/50 | mA AC | |||
04 | 50/100/250 | mA AC | |||
05 | 3/7.5/15 | V AC | 1mA | ||
06 | 15/30/75 | V AC | |||
07 | 75/150/300 | V AC |
2053系列 技術規格
型號 | 量程 | 單位 | 概略內部電阻,消耗電流 | 精度 | |
2053 | 01 | 0.25/0.5/1 | A AC | 1/1/1 V/A | 1.5% |
02 | 1/2.5/5 | A AC | 0.9/0.8/0.7 V/A | ||
03 | 5/10/25 | A AC | 0.6/0.9/2.3 V/A |
2051-03電流表 ,205103
DN72A20電流表
留言詢價
- 上一篇:2016-03電流表 ,201603
- 下一篇:208120電流表