詳情介紹
GJ822電子天平|GJ822日本新光(SHINKO)電子天平 特點
zui大稱量:820g,zui小讀數:0.01g
采用日本制造音叉式傳感器
特大LED顯示
多種型號,不同稱量
穩定性高而且測量速度快
GJ822電子天平|GJ822日本新光(SHINKO)電子天平 技術規格
通用型號 | 稱量 | zui小讀數 | 秤盤尺寸 | 重量單位 | 尺寸及通訊 |
GJ222 | 220g | 0.01g | 圓形,直徑 130mm, | g,ct,oz,lb, ozt,dwt,GN, tl(Hongkong), tl(Taiwan), tl(Singapore,Malaysia) momme,oz/sq.yd | 235x182x75mm RS232通訊 |
GJ322 | 320g | 0.01g | |||
GJ422 | 420g | 0.01g | |||
GJ622 | 620g | 0.01g | |||
GJ822 | 820g | 0.01g | |||
GJ1201 | 1200g | 0.1g | 170x142mm |
留言詢價