測溫紙在軌道交通測溫上的運用
軌道交通公司將測溫紙貼于車輪,軸箱,路軌上,定時檢查是否超溫,可確保車輛正常運轉及行車安全
英國"溫度美(TMC)"牌Thermax系列測溫紙采用溫度測量的新概念,在小型貼紙上有一列方格或圓點,代表不同的溫度值,當溫度上升至該溫度點時,方格會轉變成黑色,
即使溫度降低后也不會回復到原來的顏色,這樣便可以知道物體曾經歷過的zui高溫度,不需要長時間在旁邊監視就可以知道物體是否有超溫現象,利用該 測溫紙作為品質合格的有力證據,測溫紙有多種款式可供選擇購買.
產品符合BS ENISO9001標準,測溫紙可以測量氣溫和體溫,測溫紙也可以用來檢查機器運轉時的溫度變化。
測溫紙能夠得出物體曾經歷過的zui高溫度,從而可以知道是否有超溫現象。測溫紙有抗油性和抗水性,無危險性和毒性。
常用的型號:
英國THERMAX 8格測溫紙 (尺寸:51x18mm 每包10條)
量程 | 溫度單位 | 測溫范圍 |
A | °C(攝氏度) | 37 40 43 46 49 54 60 65°C |
°F(華氏度) | 99 104 109 115 120 129 140 149°F | |
B | °C(攝氏度) | 71 77 82 88 93 99 104 110°C |
°F(華氏度) | 160 171 180 190 199 210 219 230°F | |
C | °C(攝氏度) | 116 121 127 132 138 143 149 154°C |
°F(華氏度) | 241 250 261 270 280 289 300 309°F | |
D | °C(攝氏度) | 160 166 171 177 182188 193 199°C |
°F(華氏度) | 320 331 340 351 360 370 379 390°F | |
E | °C(攝氏度) | 204 210 216 224 232 241 249 254 260°C |
°F(華氏度) | 399 410 421 435 450 466 480 489 500°F |
英國THERMAX 5格測溫紙 (尺寸:39x18mm 每包10條)
量程 | 溫度單位 | 測溫范圍 |
A | °C(攝氏度) | 37 40 42 44 46°C |
°F(華氏度) | 99 104 108 111 115°F | |
B | °C(攝氏度) | 49 54 60 65 71°C |
°F(華氏度) | 120 129 140 149 160°F | |
C | °C(攝氏度) | 77 82 88 93 99°C |
°F(華氏度) | 171 180 190 199 210°F | |
D | °C(攝氏度) | 104 110 116 121 127°C |
°F(華氏度) | 219 230 241 250 261°F | |
E | °C(攝氏度) | 132 138 143 149 154°C |
°F(華氏度) | 270 280 289 300 309°F | |
F | °C(攝氏度) | 160 166 171 177 182°C |
°F(華氏度) | 320 331 340 351 360°F | |
G | °C(攝氏度) | 188 193 199 204 210°C |
°F(華氏度) | 370 379 390 399 410°F | |
H | °C(攝氏度) | 216 224 232 241 249°C |
°F(華氏度) | 421 435 450 466 480°F | |
I | °C(攝氏度) | 249 254 260 280 290°C |
°F(華氏度) | 480 489 500 536 554°F | |
S | °C(攝氏度) | 29 33 34 37 40°C |
°F(華氏度) | 84 91 93 99 104°F |
英國THERMAX 10格測溫紙 (尺寸:51x18mm 每包10條)
量程 | 溫度單位 | 測溫范圍 |
A | °C(攝氏度) | 40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C |
°F(華氏度) | 104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F | |
B | °C(攝氏度) | 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C |
°F(華氏度) | 171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F | |
C | °C(攝氏度) | 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C |
°F(華氏度) | 270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F | |
D | °C(攝氏度) | 188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C |
°F(華氏度) | 370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F |