詳情介紹
408AO硬度計|PTC-408AO-7619美國PTC指針式橡膠硬度計 特點
美國PTC公司的408AO-7619指針式橡膠硬度計是一種*的手持式硬度測試工具。
408AO硬度計|PTC-408AO-7619美國PTC指針式橡膠硬度計符合ISO 7619-1標準,示范408AO - 7619 Durometer ,旨在衡量類型敖硬度為標準化組織7619-1標準。這臺儀器的措施壓痕硬度的硫化或熱塑性橡膠在低硬度的范圍和蜂窩橡膠。該儀器具有1 / 2點精確度zui精確的測量。該Durometer標配有磁性的zui高按住手,將它保留下來的高峰期在必要時閱讀。案件逐漸向1 “ × 1 ”的基礎,以便更好地進入局限于地區,仍然滿足所需的zui低基地面積為500平方毫米。卸除許可證頂端旋鈕既易于手持使用或附著一個試驗臺。
408AO硬度計|PTC-408AO-7619美國PTC指針式橡膠硬度計 技術規格
Specifications | PTC? Analog Ergo Durometer 408AO |
Accuracy | ±1/2 point |
Max Hand | Magnetic Max Hand |
Display | Dial Gauge 240° |
Gauge Features | 0.2 point Reading Resolution |
Base Size | 1" x 1" ( 2.54cm x 2.54cm ) |
Height | 4" ( 10.2cm ) |
Width | 2.25" ( 5.7cm ) |
Indenter Shape | 2.5mm ±0.02 |
Weight | 6 oz.( 170g ) |
Certification | NIST Traceable/A2LA Accredited |
Accessories | Test Stand Model 471, 472 ,or 1 kg weight 441 |
Meets or Exceeds | Meets ISO 7619-1) |
ASTM Types | ASTM Type A, B, C, D, DO, E, O, OO |
留言詢價